ПН-ПТ с 9 до 18
+7 (495) 926-63-20
ПН-ПТ с 9 до 18

Тарифы на электроэнергию для малых предприятий и ИП

Таблица с тарифами на электроэнергию по 139 гарантирующим поставщикам РФ, в которой приведено сравнение тарифов в 2025 г. для потребителей с максимальной мощностью предприятия (энергообъектов предприятия) менее 670 кВт, подключенных к сетям по уровню напряжения НН (0,4 кВ).

...


...
...
...
Листайте таблицу свайпом влево/вправо
...
Поверните телефон в горизонтальный режим
для более удобного чтения таблицы

 

Поможем сэкономить от 20 до 35% арендаторам на оплате электроэнергии. Подробности здесь>>>

Регион Наименование ГП Тариф, руб. без НДС/кВт*ч
(1 ценовая категория, до 670 кВт, НН)
Изменение тарифа в августе к июлю 2025
апрель
2025
май
2025
июнь
2025
июль
2025
август
2025
Москва ПАО "Мосэнергосбыт" (Москва) 7,44127 7,26347 7,39126 8,23818 8,41360 2,13%
Москва ООО "Энергосбытхолдинг" 8,01226 7,8385 7,95466 8,93960 9,19538 2,86%
Московская область ЗАО "БЭЛС" (г.Балашиха) 6,94978 6,76783 6,83828 8,02958 8,18194 1,90%
Московская область ОАО "Электросеть" (г.Мытищи) 7,07398 6,92231 6,958 8,11907 8,36433 3,02%
Московская область АО "Ивантеевская Энергосбытовая Компания" 7,09497 6,90139 7,05584 8,23003 8,50759 3,37%
Московская область ПАО "Мосэнергосбыт" (Московская  область) 7,05689 6,87909 7,00688 8,18915 8,36457 2,14%
Московская область ООО "Русэнергосбыт" (Московская  область) 7,39435 7,02078 7,2365 8,40090 8,85234 5,37%
Санкт-Петербург АО "Петербургская сбытовая компания"  (г. Санкт-Петербург) 9,08446 8,85424 9,05377 10,14774 10,38046 2,29%
Санкт-Петербург ООО "Русэнергосбыт" (г. Санкт-Петербург) 8,57597 8,46053 8,34258 9,51947 9,71876 2,09%
Ленинградская область ООО "РКС-энерго" 12,2448 11,9922 12,2294 13,98659 14,20743 1,58%
Ленинградская область АО "Петербургская сбытовая компания"  (Ленинградская область) 12,0159 11,7856 11,9852 13,54097 13,77369 1,72%
Ленинградская область ООО "Русэнергосбыт" (Ленинградская область) 11,4423 11,3269 11,2089 12,91922 13,11851 1,54%
Алтай Республика АО "Алтайэнергосбыт" (Республика Алтай) 8,27878 8,15413 8,11213 8,98948 9,31428 3,61%
Алтайский  край АО "Барнаульская горэлектросеть" 8,01388 8,10114 7,92119 8,78389 9,08390 3,42%
Алтайский  край ОАО "Алтайкрайэнерго" 7,79371 7,7645 7,57829 8,55107 8,80379 2,96%
Алтайский  край ООО "Заринская  горэлектросеть" 7,99156 8,08271 7,70215 8,71020 8,93846 2,62%
Алтайский  край АО "Алтайэнергосбыт" (Алтайский край) 8,15578 8,04657 7,83797 8,65836 8,97930 3,71%
Амурская область ПАО "ДЭК" (Амурская область) 8,52727 8,69377 8,43553 8,24039 8,44610 2,50%
Архангельская область ООО "ТГК-2 Энергосбыт" 10,4783 10,3038 10,7432 12,39716 12,65319 2,07%
Астраханская область ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" 8,35673 8,02294 8,27067 10,26727 10,34280 0,74%
Астраханская область ООО "Русэнергосбыт" (Астраханская область) 8,22914 8,00438 8,20479 10,02244 10,14539 1,23%
Республика Башкортостан ООО "ЭСКБ" 7,02278 6,89613 7,01415 7,94871 8,22670 3,50%
Белгородская область ОАО "Белгородэнергосбыт" 8,09848 7,87459 8,04352 8,99116 9,03609 0,50%
Брянская  область ООО "Газпром энергосбыт Брянск" (до 01.01.19 ООО "ТЭК-Энерго") 9,95286 9,80366 9,90452 10,90945 11,06055 1,39%
Республика Бурятия ОАО "Читаэнергосбыт" (Республика  Бурятия) 6,90405 7,13237 7,46106 8,25728 8,60994 4,27%
Владимирская область АО «ЭнергосбыТ Плюс» (Владимирская область) (до 01.12.22 ОАО "ВКС") 9,80744 9,68428 9,88105 10,78634 10,91338 1,18%
Владимирская область ООО "Русэнергосбыт" (Владимирская область) 9,44644 9,11264 9,32548 10,09801 10,35140 2,51%
Владимирская область ООО "ЭСВ" (до 01.04.18 ПАО "МРСК Центра и Приволжья") 9,38516 9,13254 9,44139 10,18868 10,37686 1,85%
Волгоградская область ПАО "Волгоградэнергосбыт" 11,2392 11,0709 11,629 12,20905 12,61902 3,36%
Волгоградская область ООО "Русэнергосбыт" (Волгоградская область) 10,3267 10,127 10,1667 11,50843 11,76917 2,27%
Вологодская область ООО "ССК" (до 01.01.2019 «МРСК «Северо-Запада») 9,85188 9,70858 9,85455 10,90932 11,11711 1,90%
Воронежская область ПАО "ТНС энерго Воронеж" 9,41894 9,22879 9,37091 11,03838 11,06962 0,28%
Воронежская область МУП "БЭСО" Борисоглебского городского  округа Воронежской области 10,095 9,93274 10,1754 11,56815 11,66962 0,88%
Дагестан Республика  ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.07.20 ПАО "ДЭК") 6,37312 6,26607 6,37863 7,45776 7,64604 2,52%
Еврейская автономная область ПАО "ДЭК" (Еврейская автономная область) 7,41496 7,60599 7,39319 7,60526 7,77188 2,19%
Забайкальский край ОАО "Читаэнергосбыт" (Забайкальский край) 7,34101 7,41283 7,21133 7,81112 8,57548 9,79%
Ивановская область ООО "Ивановоэнергосбыт" 9,64895 9,54605 9,76183 11,04740 11,15461 0,97%
Ивановская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Ивановская  область) 9,49312 9,39644 9,59032 10,75254 10,93715 1,72%
Ингушетия Республика ПАО "Россети Северный Кавказ" - Ингушэнерго 8,59655 8,58175 8,71651 10,59626 10,80308 1,95%
Иркутская  область АО "Витимэнергосбыт" 6,02591 6,17827 5,594 5,98640 6,37393 6,47%
Иркутская  область ООО "Иркутскэнергосбыт" 5,32816 5,3548 4,93302 5,61472 6,15027 9,54%
Иркутская  область ООО "Русэнергосбыт" (Иркутская  область) 5,69962 5,78472 5,27951 5,80716 6,14538 5,82%
Кабардино-Балкарская Республика ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 ПАО "Каббалкэнерго") 7,91957 7,82982 7,90418 9,34097 9,35198 0,12%
Республика Калмыкия АО "Читаэнергосбыт" (до 01.10.23 ПАО "Россети Юг") 9,21955 8,97039 9,14321 10,41950 10,37646 -0,41%
Республика Калмыкия ПАО "Россети Юг" (до 01.08.21 АО "Калмэнергосбыт") 8,65477 8,37989 8,8688 10,53887 10,54393 0,05%
Калужская  область ОАО "Калужская  сбытовая компания" 9,28367 9,07192 9,20711 10,31815 10,45832 1,36%
Карачаево-Черкесская Республика ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 АО "Карачаево-Черкесскэнерго") 7,92177 7,66257 7,60824 8,29694 8,27410 -0,28%
Республика Карелия ООО "Энергокомфорт". Карелия" 8,01591 8,20232 8,29589 9,70195 9,68584 -0,17%
Республика Карелия ООО "Русэнергосбыт" (Республика  Карелия) 7,77938 7,56393 7,49365 8,95025 8,97658 0,29%
Республика Карелия АО "ТНС энерго Карелия" 8,19896 8,3567 8,46391 9,65764 9,88315 2,34%
Калининградская область АО "Янтарьэнергосбыт" 10,8653 10,8488 10,9489 11,59625 11,57155 -0,21%
Кемеровская область ОАО "Кузбассэнергосбыт" 8,35879 8,26008 8,09405 9,39907 9,69588 3,16%
Кемеровская область ООО "Металлэнергофинанс" 8,30777 8,48781 7,91981 9,09225 9,56887 5,24%
Кировская  область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Кировская  область) 10,0662 9,9364 10,1551 10,97432 11,22568 2,29%
Кировская  область ООО "Русэнергосбыт" (Кировская  область) 9,64991 9,48126 9,49113 10,20918 10,71819 4,99%
Республика Коми АО "Коми энергосбытовая компания" 7,79818 7,75271 7,87271 9,03343 9,14164 1,20%
Костромская область ПАО "Костромская сбытовая компания" 8,7697 8,71226 8,87419 9,84630 10,03631 1,93%
Костромская область ООО "Русэнергосбыт" (Костромская область) 8,38364 8,04922 8,32704 9,22127 9,36011 1,51%
Краснодарский край ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край) 11,0153 10,6355 10,7298 12,46312 12,73958 2,22%
Краснодарский край АО "НЭСК" (г.Краснодар) 10,9212 10,6209 10,9213 12,57281 12,89851 2,59%
Красноярский край ПАО "Красноярскэнергосбыт" 9,02313 8,97368 8,74326 8,54845 9,67344 13,16%
Крым республика ГУП РК "Крымэнерго" 7,40498 6,91856 6,95546 8,21081 8,30321 1,13%
Курганская область ОАО "ЭК "Восток" (Курганская  область) 8,02448 7,91979 7,97574 8,82824 9,25241 4,80%
Курская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Курская область) 10,659 10,4927 10,6032 11,59281 11,76200 1,46%
Липецкая  область ОАО "ЛЭСК" (г.Липецк) 9,82686 9,76193 9,87598 11,48996 11,75788 2,33%
Липецкая  область ООО "НОВИТЭН" (до 01.12.19 ООО "ГЭСК") 10,3626 10,4304 10,5617 11,74476 11,80371 0,50%
Республика Марий Эл ПАО "ТНС энерго Марий Эл" 9,32288 9,20687 9,49772 10,27182 10,45808 1,81%
Республика Мордовия ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" 10,7968 10,512 10,6717 11,74524 11,98295 2,02%
Республика Мордовия ООО "Ватт-Электросбыт" 10,554 10,2128 10,5628 11,50113 11,59902 0,85%
Республика Мордовия ООО "Русэнергосбыт" (Республика  Мордовия) 9,94113 9,81861 9,98656 11,05225 10,98690 -0,59%
Мурманская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Мурманская область) (до 01.02.25 ООО "Арктик-энерго") 6,14402 5,97094 6,06301 7,19215 7,51424 4,48%
Мурманская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Мурманская область) 6,70308 6,53 6,62207 7,45696 7,77905 4,32%
Мурманская область ООО "Русэнергосбыт" (Мурманская область) 6,08965 6,05761 5,9845 6,96062 7,20608 3,53%
Нижегородская область ПАО "ТНС энерго НН" 9,25352 9,05696 9,23076 10,28468 10,46639 1,77%
Нижегородская область ЗАО "Волгаэнергосбыт" 9,32543 9,34841 9,31072 10,33473 10,49909 1,59%
Нижегородская область АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" 9,23742 8,79375 9,04326 10,20439 10,40872 2,00%
Нижегородская область ООО "Русэнергосбыт" (Нижегородская область) 9,09139 8,78078 8,81214 9,81330 10,03630 2,27%
Новгородская область ООО "ТНС энерго Великий Новгород" 10,6467 10,4917 10,7002 12,01903 12,31943 2,50%
Новосибирская область ОАО "Новосибирскэнергосбыт" 6,54459 6,53147 6,43838 7,29614 7,53084 3,22%
Омская область ООО "Омская энергосбытовая компания" (до 01.01.20 АО "ПСК") 7,66074 7,55759 7,66347 8,50072 8,75409 2,98%
Оренбургская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Оренбургская область) 8,3711 8,15193 8,23161 8,95999 9,03629 0,85%
Оренбургская область АО "ЭК "Восток" (до 01.11.19 ЗАО "Оренбургсельэнергосбыт") 8,5359 8,11038 8,02073 9,00109 9,28310 3,13%
Оренбургская область ООО "Русэнергосбыт" (Оренбургская область) 8,60851 8,27312 8,25244 8,78214 9,15516 4,25%
Орловская область ООО "ИНТЕР РАО - Орловский  энергосбыт" 9,24351 9,07678 9,14002 10,10406 10,26251 1,57%
Пензенская область ООО "ТНС энерго Пенза" 9,19495 8,99493 9,23202 10,25055 10,37382 1,20%
Пермский  край ПАО "Пермэнергосбыт" 8,18038 7,97255 8,28033 9,10966 9,43844 3,61%
Приморский край ПАО "ДЭК" (Приморский край) 8,14716 8,35336 8,11292 8,99859 9,22296 2,49%
Псковская  область ОАО "Псковэнергосбыт" 9,76641 9,66138 9,83898 10,75119 10,99220 2,24%
Ростовская область ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 9,41032 9,08471 9,35738 10,46926 10,80221 3,18%
Рязанская  область ПАО "РЭСК" (г.Рязань) 8,93565 8,72766 8,93223 10,08786 10,23898 1,50%
Рязанская  область ООО "Р-Энергия" (до 01.01.25 ООО "РГМЭК") 9,02616 8,94402 9,09168 10,14511 10,17898 0,33%
Самарская область ПАО "Самараэнерго" 9,57118 9,31082 9,62501 10,80776 10,99522 1,73%
Самарская область ООО "ТЭС" (г.Тольятти) 10,3965 10,2934 10,3487 11,80432 12,08698 2,39%
Самарская область ЗАО "СамГЭС" (г.Самара) 10,4735 10,2367 10,5455 11,82308 12,02790 1,73%
Самарская область ОАО "ТЭК" (г.Тольятти) 10,176 9,9975 10,3287 11,56121 11,79534 2,03%
Саратовская область ПАО "Саратовэнерго" 9,084 8,88244 9,05194 10,07847 10,36091 2,80%
Саратовская область ООО "СПГЭС" 8,99912 8,76037 8,83368 10,14111 10,43939 2,94%
Саратовская область ООО "Русэнергосбыт" (Саратовская область) 8,4313 8,12008 8,22545 9,33897 9,51017 1,83%
Республика Саха (Якутия) ПАО "ДЭК" (Республика Саха (Якутия)) (до 01.04.25 ПАО "Якутскэнерго") 8,558 8,52033 8,38555 8,94663 9,21411 2,99%
Республика Саха (Якутия) АО "Вилюйская ГЭС-3" 7,6622 7,57514 7,52488 7,95933   -
Свердловская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Свердловская область) 8,43387 8,19739 8,55524 10,26247 10,56954 2,99%
Свердловская область АО "РИР" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") 8,6215 8,48261 8,65425 10,10137 10,34943 2,46%
Свердловская область ОАО "ЕЭнС" (г.Екатеринбург) 8,37129 8,28612 8,54522 10,03509 10,34161 3,05%
Свердловская область АО "НТЭСК" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") 9,06783 8,88875 9,15417 10,70864 10,94116 2,17%
Севастополь ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" 7,36612 6,95773 7,05511 8,63698 8,51384 -1,43%
Северная  Осетия республика  ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.04.20 ПАО "Севкавказэнерго") 9,01856 8,87856 8,92196 10,37478 10,35840 -0,16%
Смоленская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Смоленская  область) 9,85919 9,85868 10,0097 11,15979 11,31844 1,42%
Ставропольский край ПАО "Ставропольэнергосбыт" 9,31641 8,99514 9,21707 10,48787 10,74994 2,50%
Ставропольский край ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" 9,5458 9,2197 9,5387 10,99884 11,18455 1,69%
Ставропольский край ОАО "Пятигорские электрические сети" 9,55837 9,25545 9,47868 10,87216 11,19996 3,02%
Ставропольский край ОАО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" (г.Кисловодск) 9,52137 9,14252 9,24461 10,30568 10,70970 3,92%
Ставропольский край ОАО "Будённовскэнергосбыт" 9,6872 9,3892 9,67619 10,88934 11,13384 2,25%
Ставропольский край ОАО "Горэлектросеть" г.Невинномысск 9,19546 8,85874 9,062 10,38451 10,64619 2,52%
Тамбовская область ПАО "Тамбовская  энергосбытовая компания" 9,45694 9,20614 9,3927 10,70869 10,93717 2,13%
Тамбовская область ОАО "ТОСК" 9,52829 9,36308 9,57625 10,77346 10,90498 1,22%
Республика Татарстан ОАО "Татэнергосбыт" 7,87515 7,72068 7,8789 8,66923 8,89165 2,57%
Тверская  область АО "АтомЭнергоСбыт" (Тверская область) 9,05209 8,83727 8,95125 9,67491 9,96773 3,03%
Томская область ПАО "Томскэнергосбыт" 8,87088 8,79969 8,78579 9,63094 9,85405 2,32%
Тульская  область ООО "НЭСК" (г.Новомосковск) 10,0825 10,0012 10,1581 11,34024 11,24957 -0,80%
Тульская  область ООО "Алексинэнергосбыт" 10,7079 10,5385 10,6429 11,64217 11,79704 1,33%
Тульская  область АО "ТНС энерго Тула" 10,066 9,81495 9,92956 11,19599 11,29487 0,88%
Республика Тыва АО "Тываэнерго" (до 01.07.22 АО "Тываэнергосбыт") 6,69091 6,48767 6,12585 6,81835 7,60093 11,48%
Тюменская область ОАО "ЭК "Восток" (Тюменская  область) 7,76114 7,46644 7,76856 8,66130 8,71571 0,63%
Тюменская область АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (до 01.01.19 ОАО "ТЭСК") 7,55167 7,36567 7,56986 8,40329 8,49622 1,11%
Тюменская область ООО "НЭСКО" (г.Нижневартовск) 7,99647 7,85865 8,02583 8,89532 8,83294 -0,70%
Тюменская область МП "ГЭС" (г.Ханты-Мансийск) 8,19313 7,95151 8,19381 9,07519 9,12054 0,50%
Тюменская область АО "ЮТЭК" 8,04358 7,81463 7,94041 8,84750 8,73427 -1,28%
Тюменская область АО "САЛЕХАРДЭНЕРГО" 7,69231 7,46475 7,67085 8,56171 8,69837 1,60%
Удмуртская Республика ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Удмуртская  Республика) 8,78559 8,59087 8,87003 9,83877 10,15762 3,24%
Ульяновская область ОАО "Ульяновскэнерго" 8,47914 8,25438 8,56882 9,97286 10,11621 1,44%
Хабаровский край ПАО "ДЭК" (Хабаровский край) 6,85491 7,0007 6,73827 6,89235 7,08014 2,72%
Республика Хакасия Филиал "АтомЭнергоСбыт" Хакасия ООО "РЭК"  (до 01.09.22 ПАО Россети Сибирь) 7,98228 7,85103 6,35089 7,94258 9,19680 15,79%
Республика Хакасия ООО "Абаканэнергосбыт" 8,33208 8,3862 8,56935 8,72944 9,73161 11,48%
Республика Хакасия ООО "Русэнергосбыт" (Республика  Хакасия) 7,39184 7,27587 6,35451 7,55143 8,58796 13,73%
Челябинская область ООО "Уралэнергосбыт" (до 01.07.19 ОАО МРСК Урала) 8,29158 8,23792 8,42211 9,23402 9,63669 4,36%
Челябинская область ООО "МЭК" (г.Магнитогорск) 7,72001 7,59231 7,63055 8,76449 9,03565 3,09%
Чеченская  Республика ПАО "Россети Северный Кавказ" - АО "Чеченэнерго" 7,18758 6,81336 6,80111 8,07971 7,94418 -1,68%
Чувашская Республика АО "Чувашская  энергосбытовая компания" 7,79944 7,56267 7,77887 8,77049 8,97524 2,33%
Ярославская область ООО "Русэнергосбыт" (Ярославская область) 8,90158 8,86399 8,94082 9,92684 10,17246 2,47%
Ярославская область ПАО "ТНС энерго Ярославль" 9,16838 9,02424 9,21491 9,94898 10,11526 1,67%

FAQ


Самая дешевая электроэнергия для малых предприятий в Иркутской области. Самая дорогая электроэнергия в Ленинградской области и Краснодарском крае.

Нет. Все потребители за исключением физ. лиц оплачивают электроэнергию на равных условиях. Однако у потребителей в рамках договора энергоснабжения есть возможность сменить тарифный план на более выгодный исходя из режима работы предприятия. Подробнее>>>

Конечная стоимость электроэнергии в пределах региона зависит от точки подключения предприятия к электросети (уровень напряжения 0,4 кВ или от 1 до 20 кВ) - чем выше уровень напряжения, тем ниже конечный тариф. Также у потребителей максимальной мощностью до 670 кВт сбытовая надбавка в тарифе выше, чем у потребителей мощностью от 670 кВт до 10 МВт. Кроме этого, в рамках договора энергоснабжения каждое предприятие вправе самостоятельно выбрать тарифный план (ценовую категорию) на оплату электроэнергии.

Да. В счетах на электроэнергию НДС в размере 20% включается как для ИП, так и для юр. лиц. То есть к указанным выше тарифам необходимо прибавить НДС в размере 20%.


Остались вопросы?

Мы ответим на них бесплатно


Получить консультацию